● 前面と背面の両面にボトルラベリングが可能;
● ローリングラベル装置付きで、丸いボトルにラベルを巻き付けることが可能;
●
ブラシラベルシリンダー付きで、四角いボトルの複数面に1つのラベルでラベリングが可能;
| いいえ | 名前 | ブランド |
|---|---|---|
| 1 | PLC制御システム | SIEMENS |
| 2 | タッチスクリーン | SIEMENS |
| 3 | ラベリングエンジンサーボモーター |
Panisonic |
| 4 | ラベリングエンジンサーボドライバー |
Panisonic |
| 5 | 周波数コンバーター | Delta |
| 6 | ボトルチェックセンサー | Japan KEYENCE |
| 7 | ラベルセンサーを確認 | German Leuze |
| 8 | メイントランスポートモーター | Switzerland ABB |
| 9 | プレスボトルモーター | German JSCC |
| モデル | DLM-A & DLM-ALS204 |
| 駆動モデル | サーボシステム & German Novexx |
| ラベル材料 | 粘着ステッカー、不透明または透明ラベル |
| 歩留まり( 個 /分) | 50-180個/分 |
| 適したラベルサイズ | L: 10-250mm,H: 10-300mm |
| 適したボトルサイズ | W:(直径): 20-90mm , H:30-320mm |
| 電圧 | 10V/220V/380V |
| 機械サイズ | 2400(L)× 1500(W)× 150 0 (H) mm |
1. プリンターデバイス、 ラベルに印刷日とバッチ番号を印刷する。
2. ドイツのNOVEXXラベリングエンジン