● 丸いボトルや取っ手付きバケットに適しており、ボトル表面の特別な位置にラベリングします;
●
自動供給装置と収集装置がオプションで利用可能;
● 機械はカスタマイズ可能;
| いいえ | 名前 | ブランド |
|---|---|---|
| 1 | PLC制御システム | SIEMENS |
| 2 | タッチスクリーン | SIEMENS |
| 3 | ラベリングエンジンサーボモーター |
PANISONIC |
| 4 | ラベリングエンジンドライブ |
PANISONIC |
| 5 | 不透明ラベルセンサーを確認 | SIEMENS |
| 6 | ボトルセンサーを確認 | Japan KEYENCE |
| 7 | メイントランスポートモーター | JSCC |
| モデル | PLM-DS & PLM-DS-ALS204 |
| 駆動モデル | サーボシステム & German Novexx |
| ラベル材料 | 自己接着ステッカー、不透明または透明ラベル |
| 歩留まり( pcs /分) | 10-60pcs/分 |
| 適したラベルサイズ | 長さ: 15-300mm、幅: 15-200mm |
| 適した袋サイズ | 直径:20-100mm、高さ:30-250mm |
| 電圧 | 110V/220V/380V |
| 機械サイズ | 1800(長さ)×800(幅)×160 0 (H) mm |
1. プリンターデバイス
サーマル転写プリンター、ラベルに日付とバッチ番号を印刷します。
2. ターンテーブル
機械操作のみの場合、操作により便利なターンテーブルを選択することをお勧めします。
3. ドイツ製NOVEXラベリングエンジン