FXPシリーズのラベリングに適した状況:
● 各ボトル表面の同じ位置にラベリング;
● 最初のラベル表面に1つのラベルカバー;
● ラベリング全体を包み込む、ラベリングの精度に対する高い要求;
| いいえ | 名前 | ブランド |
|---|---|---|
| 1 | PLC制御システム | SIEMENS |
| 2 | タッチスクリーン | SIEMENS |
| 3 | ラベリングエンジンサーボモーター |
PANISONIC |
| 4 | ラベリングエンジンドライブ |
PANISONIC |
| 5 | 不透明ラベルセンサーをチェック | SIEMENS |
| 6 | ボトルセンサーをチェック | Japan KEYENCE |
| 7 | メイントランスポートモーター | JSCC |
| モデル | PLM-DS & PLM-DS-ALS204 |
| 駆動モデル | サーボシステム & German Novexx |
| ラベル材質 | 粘着ステッカー、不透明または透明ラベル |
| 歩留まり( pcs /分) | 10-60pcs/分 |
| 適したラベルサイズ | L: 15-300mm,W: 15-200mm |
| 適した袋サイズ | Dia:20-100mm , H:30-250mm |
| 電圧 | 110V/220V/380V |
| 機械サイズ | 1800(L)× 800(W)× 160 0 (H) mm |
1. プリンターデバイス
サーマル転写プリンター、ラベルに日付とバッチ番号を印刷します。
2. ターンテーブル
機械操作のみの場合、操作により便利なターンテーブルを選択することをお勧めします。
3. ドイツ製NOVEXXラベリングエンジン